EWM Phoenix 500 PULS forceArc
Описание товара
* - сварочный аппарат, модуль охлаждения и транспортная тележка
- Максимальная экономичность благодаря сварке без брызг для всех материалов и применений
- Идеальные характеристики зажигания и сварки со 100% воспроизводимыми результатами при высочайшем качестве на полностью цифровых инверторных аппаратах
- Максимальная мобильность для монтажных работ
- Максимальная универсальность благодаря модульной концепции аппарата, ориентированной на будещее: расширение возможностей в зависимости от потребностей без дополнительных инструментов и персонала
- EWM-forceArc - дуга под давлением - сварка толстых листов на 30% быстрее
- Улучшенные панели управления для любого применения: PROGRESS с простешим управлением или EXPERT - система высокого класса, отвечающая серьезным требованиям
- Оптимально запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе
Область применения:
- Нелегированные, низко- и высоколегированные стали, аллюминиевые сплавы, медь и сплавы на ее основе, специальные сплавы
- Сплошные и порошковые проволоки 0,8-2,4мм. Электроды с рутиловым и базовым покрытием
- Производственные и монтажные работы: химическая и пищевая промышленность, машиностроение и производство промышленных установок, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, сооружение резервуаров и контейнеров, возведение стальных конструкций, прибрежных сооружений и т.д.
Возможна поставка со следующими вариантами исполнения блока управления SYNERGIC (уточняйте при заказе):
PROGRESS - простота эксплуатации:
-
256 оптимально запрограммированных JOBsc (сварочных заданий) - выбор на источнике тока
-
16 сварочных программ
-
Все важнейшие сварочные параметры - в прямом доступе на устройстве подачи проволоки

EXPERT - простое управление с максимальным комфортом:
-
256 оптимально запрограммированных JOBsc (сварочных заданий) - выбор на источнике тока
-
16 сварочных программ
-
Все важнейшие сварочные параметры - в прямом доступе на устройстве подачи проволоки

Скачать инструкцию в формате PDF (Progress) (6.00МБ)
Скачать инструкцию в формате PDF (Expert) (7.66МБ)
При заказе аппарата и принадлежностей уточняйте коды заказа. Цены для аппаратов с панелями управления PROGRESS и EXPERT различаются.
| Сварочный аппарат с устройством управления PROGRESS | ||
| PHOENIX500 PROGRESS PULS TG | Сварочный аппарат импульсной сварки | 090-004818-00102 |
| MIG/MAG, переносной, газ | ||
| PHOENIX DRIVE4L WE M3.00 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004802-00102 |
| C00L71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом и усиленным охлаждением | 090-008220-00102 |
| TROLLY 70-2 | Транспортная тележка, предназначена для подъёма краном, источник питания + 1 модуль + 1 газовый баллон | 090-008089-00000 |
| 95QMM MIG W 1M | Промежуточный пакет шлангов, вода, 7 контактов | 094-000407-00000 |
| 7 контактов | ||
| MIG 452W 4M HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00104 |
| WK95QMM 4M Z | Обратный кабель, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| Сварочный аппарат с устройством управления EXPERT | ||
| PHOENIX 500 EXPERT PULS | Аппарат для импульсной МИГ/МАГ сварки, | 090-004925-00102 |
| forceArc | переносной, газ | |
| PHOENIX DRIVE 4L P WE M3.70 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004868-00102 |
| COOL71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом и усиленным охлаждением | 090-008220-00102 |
| TROLLY 70-2 | Транспортная тележка, предназначена для подъёма краном, источник питания + 1 модуль + 1 газовый баллон | 090-008089-00000 |
| 95QMM MIG W 1M | Промежуточный пакет шлангов, вода, 7 контактов | 094-000407-00000 |
| 7 контактов | ||
| MIG 452W 4M HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00104 |
| охлаждение, гибкая | ||
| WK95QMM 4M Z | Обратный кабель, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| Устройства подачи проволоки с программным обеспечением М3.80 | ||
| Мы рекомендуем заказывать короба подачи проволоки DRIVE 4 P и 4L с источниками тока, | ||
| поскольку по причинам совместимости при определенной версии ПО PHOEHIX EXPERT | ||
| таковой является необходимым для работы. Если вам необходимо отдельное устройство подачи | ||
| проволоки, свяжитесь, пожалуйста, с нашей сервисной службой. | ||
| PHOENIX DRIVE 4 P WE M3.70 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004867-00102 |
| PHOENIX DRIVE 4L P WE M3.70 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004868-00102 |
| PHOENIX DRIVE 4 P WI M3.70 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004869-00102 |
| PHOENIX DRIVE 4L P WI M3.70 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004870-00102 |
| Устройства подачи проволоки с модулем управления М3.00 | ||
| PHOENIX DRIVE4 WE M3.00 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004801-00102 |
| PHOENIX DRIVE4L WE M3.00 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004802-00102 |
| PHOENIX DRIVE4 WI M3.00 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004806-00102 |
| PHOENIX DRIVE4L WI M3.00 | Устройство подачи проволоки (УПП) | 090-004807-00102 |
| Межсоединительные пакеты | ||
| 95QMM MIG W 1M | Промежуточный пакет шлангов, вода, 7 контактов | 094-000407-00000 |
| 95QMM MIG W 5M | Промежуточный пакет шлангов, вода, 7 контактов | 094-000407-00001 |
| 95QMM MIG W ЮМ | Промежуточный пакет шлангов, вода, 7 контактов | 094-000407-00002 |
| Охлаждающие модули | ||
| COOL71 U42 | Воздушный модуль охлаждения, модель с повышенной мощностью | 090-008201-00102 |
| Горелка | ||
| MIG PP 401D W 8M | МИГ- сварочная горелка, вода, Push/Pull | 094-003420-00000 |
| MIG PP 401D POTI W 8M | МИГ- сварочная горелка, вода, Push/Pull | 094-003418-00000 |
| MIG 452W 4M19PB2UD HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая, 2xUP/DOWN (нарастание/спад) | 094-011056-00304 |
| MIG 452W 4M19PBPC HF EZA | Сварочная горелка MIG POWERCONTROL, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00404 |
| Общие принадлежности | ||
| EH95QMM 4М | Электрододержатель | 092-000010-00000 |
| АК300 | Адаптер для катушки K300 | 094-001803-00001 |
| 5POLE/CEE/32A/M | Штепсельная вилка | 094-000207-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| Устройство дистанционного управления и принадлежности | ||
| PHOENIX R10 | Дистанционный регулятор скорости и корекции | 090-008087-00000 |
| PHOENIX R20 | Дистанционный регулятор Переключение программы | 090-008263-00000 |
| T^P PHOENIX R20 не для устройств подачи проволоки с устройством управления М3.00! | ||
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10М | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| PHOENIX R40 | Дистанционный регулятор, 10 программ | 090-008088-00000 |
| FRV10-L 7POL 10М | Удлинительный кабель | 092-000201-00000 |
| FRV20-L 7POL 20т | Удлинительный кабель | 092-000201-00001 |
| Опции | ||
| ON RMSDV2 | Опция- комплект колёс для DRIVE 4/4L | 090-008151-00000 |
| ON RMSDDV1 | Опциональная доработка: монтажный набор колeс Drive4/4S | 090-008035-00000 |
| ON A INTERFACE | Возможность дооснащения аналоговым автоматическим интерфейсом для PHOENIX PROGRESS | 092-001779-00000 |
| ON FILTER T/P 400/500 | Опция: Дополнительный грязезащитный фильтр для воздушного входа | 092-002390-00000 |

