EWM Phoenix 330 PULS forceArc
Описание товара
- Максимальная экономичность благодаря сварке без брызг для всех материалов и применений
- Идеальные характеристики зажигания и сварки со 100% воспроизводимыми результатами при высочайшем качестве на полностью цифровых инверторных аппаратах
- Максимальная мобильность для монтажных работ
- Максимальная универсальность благодаря модульной концепции аппарата, ориентированной на будещее: расширение возможностей в зависимости от потребностей без дополнительных инструментов и персонала
- EWM-forceArc - дуга под давлением - сварка толстых листов на 30% быстрее
- Улучшенные панели управления для любого применения: PROGRESS с простешим управлением или EXPERT - система высокого класса, отвечающая серьезным требованиям
- Оптимально запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе
Область применения:
- Нелегированные, низко- и высоколегированные стали, аллюминиевые сплавы, медь и сплавы на ее основе, специальные сплавы
- Сплошные и порошковые проволоки 0,8-2,4мм. Электроды с рутиловым и базовым покрытием
- Производственные и монтажные работы: химическая и пищевая промышленность, машиностроение и производство промышленных установок, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, сооружение резервуаров и контейнеров, возведение стальных конструкций, прибрежных сооружений и т.д.
Возможна поставка со следующими вариантами исполнения блока управления SYNERGIC (уточняйте при заказе):
PROGRESS - простота эксплуатации:
-
256 оптимально запрограммированных JOBsc (сварочных заданий) - выбор на источнике тока
-
16 сварочных программ
-
Все важнейшие сварочные параметры - в прямом доступе на устройстве подачи проволоки

EXPERT - простое управление с максимальным комфортом:
-
256 оптимально запрограммированных JOBsc (сварочных заданий) - выбор на источнике тока
-
16 сварочных программ
-
Все важнейшие сварочные параметры - в прямом доступе на устройстве подачи проволоки

Скачать инструкцию в формате PDF (Progress) (6.00МБ)
Скачать инструкцию в формате PDF (Expert) (7.66МБ)
Внимание! При заказе аппарата уточняйте коды заказа, цены для аппаратов с панелями управления PROGRESS и EXPERT различаются.
| Сварочный аппарат с устройством управления PROGRESS | ||
| PHOENIX 330 PROGRESS PULS KGE | Сварочный аппарат импульсной сварки MIG/MAG, | 090-004916-00102 |
| Euro-ZA | ||
| C00L71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом и усиленным охлаждением | 090-008220-00102 |
| MIG 452W 4M HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00104 |
| WK50QMM 4М KL | Обратный кабель, зажим | 092-000003-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| G1 G1/4 R 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
| TROLLY 75 B1 | Транспортная тележка смонтированная, источник + 1 модуль + 1 балон | 090-008176-00001 |
| Сварочный аппарат с устройством управления EXPERT | ||
| PHOENIX 330 EXPERT PULS forceArc | Аппарат для импульсной МИГ/МАГ сварки, | 090-004919-00102 |
| евро-центральный разъём | ||
| C00L71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом и усиленным охлаждением | 090-008220-00102 |
| MIG 452W 4M HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00104 |
| WK50QMM 4M KL | Обратный кабель, зажим | 092-000003-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| G1 G1/4 R 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
| TROLLY 75 B1 | Транспортная тележка смонтированная, источник + 1 модуль + 1 балон | 090-008176-00001 |
| Сварочные аппараты | ||
| PHOENIX 330 PROGRESS PULS | Сварочный аппарат импульсной сварки MIG/MAG, Dinse- | 090-004916-00103 |
| KGI | ZA | |
| PHOENIX330 EXPERT PULS | Сварочный аппарат импульсной сварки MIG/MAG, | 090-004919-00103 |
| forceArc | компактный, газ, Dinse-ZA | |
| Горелка с газовым охлаждением | ||
| MIG PP 24D POTI G 8M | МИГ- сварочная горелка, газ, Push/Pull | 094-003419-00000 |
| POWERCONTROL 36 U/DLED G | Сварочная горелка MIG, газ, функция нарастания и спада | 094-007790-00000 |
| 3M | тока + дисплей | |
| Горелка с водяным охлаждением | ||
| MIG PP 401D W 8M | МИГ- сварочная горелка, вода, Push/Pull | 094-003420-00000 |
| MIG PP 401D POTI W 8M | МИГ- сварочная горелка, вода, Push/Pull | 094-003418-00000 |
| MIG 452W 4M19PB2UD HF EZA | Сварочная горелка MIG, водяное охлаждение, гибкая, 2xUP/DOWN (нарастание/спад) | 094-011056-00304 |
| MIG 452W 4M19PBPC HF EZA | Сварочная горелка MIG POWERCONTROL, водяное охлаждение, гибкая | 094-011056-00404 |
| Транспортная тележка | ||
| TROLLY 75 B1 | Транспортная тележка, источник + 1 модуль + 1 балон | 090-008176-00000 |
| Устройство дистанционного управления и принадлежности | ||
| PHOENIX R10 | Дистанционный регулятор скорости и корекции | 090-008087-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| PHOENIX R40 | Дистанционный регулятор, 10 программ | 090-008088-00000 |
| FRV10-L 7POL 10m | Удлинительный кабель | 092-000201-00000 |
| FRV20-L 7POL 20m | Удлинительный кабель | 092-000201-00001 |
| Общие принадлежности | ||
| EH50 4M | Электрододержатель | 092-000004-00000 |
| AK300 | Адаптер для катушки K300 | 094-001803-00001 |
| 5POLE/CEE/16A/M | Штепсельная вилка | 094-000712-00000 |
| Опции | ||
| ON SET KRAN HOR | Опция для доработки: горизонтальная подвеска траверсы PHOENIX | 092-001832-00000 |
| ON SET KRAN HOR/VER | Опция для доработки: горизонтальная/вертикальная подвеска траверсы с защитным отбойником | 092-002355-00000 |
| ON A INTERFACE | Возможность дооснащения аналоговым автоматическим интерфейсом для PHOENIX PROGRESS | 092-001779-00000 |
| ON FILTER PHOENIX 330 | Опция: Дополнительный грязезащитный фильтр для воздушного входа | 092-002391-00000 |
| ON WHEELS PHOENIX | Опция для доработки: монтажный набор колес для | 092-002387-00000 |

